Informações Úteis
Informativo Financeiro
Salário do Presidente
Fechar Seção
Art. 48, Lei 8.906/94
"O cargo de Conselheiro ou de membro de Diretoria de órgão da OAB é de exercício gratuito e obrigatório, considerado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade e aposentadoria."
Balancete Simplificado
Fechar Seção
Fechar Seção
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||||
| Em 31 de dezembro de 2005 | |||||||||
| 2005 | 2004 | ||||||||
| ATIVO | 11.425.116,00 | 10.428.782,50 | |||||||
| CIRCULANTE | 2.550.684,31 | 2.443.527,53 | |||||||
| DISPONÍVEL | 389.286,03 | 377.327,25 | |||||||
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 2.161.398,28 | 2.066.200,28 | |||||||
| PERMANENTE | 8.874.431,69 | 7.985.254,97 | |||||||
| INVESTIMENTOS | 1.457,99 | 1.000,00 | |||||||
| IMOBILIZADO | 8.872.973,70 | 7.984.254,97 | |||||||
| PASSIVO | 11.425.116,00 | 10.428.782,50 | |||||||
| CIRCULANTE | 3.852.757,24 | 2.536.848,04 | |||||||
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 3.852.757,24 | 2.536.848,04 | |||||||
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 514.858,24 | - | |||||||
| EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS | 514.858,24 | - | |||||||
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 44.299,58 | 62.094,78 | |||||||
| Resultados de Exercícios Futuros | 44.299,58 | 62.094,78 | |||||||
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.013.200,94 | 7.829.839,68 | |||||||
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 7.013.200,94 | 7.829.839,68 | |||||||
| ADRIANO ZANOTTO | PAULO MARCONDES BRINCAS | ANDRÉ SILVEIRA | |||||||
| Diretor Presidente | Diretor Tesoureiro | CRC/SC 021279 | |||||||





